Packaging tray Transparent blister PET plastic tray
Video
Dali nga mga Detalye
Ngalan sa Produkto: Tray sa Pagputos sa Prutas/Utan | Modelo sa Produkto: TM001-TM010 | ||||||||||||
Brand Ngalan: Kaizheng | Dapit sa Sinugdanan: Guangzhou, China | ||||||||||||
Materyal nga: PET | Okasyon: Pagputos | ||||||||||||
Laki: Nagkalainlain | Kolor: Transparent | ||||||||||||
Porma: Rectangle | Custom-made: DILI |
Pag-pack ug pagpadala
Modelo sa Produkto | Kolor | QTY | gidak-on | gibug-aton | FCL packing gidak-on | FCL gibug-aton |
1912A | Transparent | 2000 | 18.5*11.5*2.5cm | 6.8g | 39*39*24cm | 15.5kg |
1912B | Transparent | 2000 | 18.5*11.5*2.5cm | 7.3g | 30*37*24cm | 15.5kg |
1410 | Transparent | 3000 | 14*10*2cm | 4..7g | 35*32*28.5cm | 15kg |
1414C | Transparent | 2000 | 13.5*13.5*2cm | 3.8g | 30*26.5*26cm | 11kg |
1710 | Transparent | 2000 | 16.5*10.5*1.5cm | 5.4g | 33*28*22cm | 11.5kg |
1511 | Transparent | 2000 | 15*11*2cm | 6.6g | 47*32*23cm | 13kg |
2011 | Transparent | 2000 | 19.5*11*2cm | 8g | 39*32*22cm | 15.5kg |
2215 | Transparent | 2000 | 21.5*15*3cm | 11.7g | 43*39*32cm | 23kg |
1914A | Transparent | 2000 | 18.5*14*2cm | 8.2g | 37*32*27.5cm | 16.5kg |
1914B | Transparent | 2000 | 18.5*14*2cm | 8.4g | 37*32*27.5cm | 16.5kg |
2013 | Transparent | 2000 | 20*13*2cm | 8g | 39*33*25.7cm | 15.5kg |
2013D | Transparent | 2000 | 20*13*2cm | 11.4g | 39*33*25.7cm | 15.5kg |
2513 | Transparent | 2000 | 24.5*13.5*2.5cm | 11.2g | 48.3*31*27.5cm | 24kg |
1616 | Transparent | 2000 | 16*16*2cm | 8.7g | 36*32*32cm | 17kg |
1813 | Transparent | 2000 | 17.5*13*2cm | 7.2g | 36*33*26.5cm | 16kg |
3313 | Transparent | 1000 | 32.5*13*2.5cm | 15.5g | 41*34*28cm | 16kg |
2721 | Transparent | 500 | 27*21*3cm | 21.7g | 51*28*22cm | 12kg |
2518 | Transparent | 1000 | 24.5*17.5*3cm | 16.5g | 57*35*25cm | 17kg |
lingin dako | Transparent | 2000 | 23*17*2.5cm | 11.2g | 48*32*36cm | 23kg |
T-07 /1811 | Transparent | 2000 | 17.5*11.5*2cm | 7.3g | 36*32*23cm | 15.5kg |
lingin gamay | Transparent | 2000 | 21*15*2cm | 9g | 44*32*32cm | 18.5kg |
1910 | Transparent | 2000 | 19*10*2cm | 6.4g | 39*34*21cm | 13.5kg |
2516 | Transparent | 1000 | 25*16*3.5cm | 17.8g | 46*35*25cm | 17kg |
2015 | Transparent | 2000 | 19.5*14*2cm | 9.3g | 39*31*29cm | 13kg |
Gipakita ang mga Detalye
Dali nga Pagpadala
Mga Sertipiko sa Kwalipikasyon
Feedback sa merkado
Q&A
1. Unsang materyal ang gihimo sa produkto?
Tubag: Kini nga produkto gihimo sa PET transparent nga materyal, nga nakapasar sa nasudnong pag-inspeksyon sa kaluwasan sa pagkaon.Ang produkto kay food-grade nga materyal ug mahimong direktang makontak sa pagkaon.
2. Unsa ang mga detalye sa produkto?
A: Kini nga produkto adunay daghang mga sagad nga gigamit nga mga detalye, nga angay alang sa labing sagad nga gigamit nga mga detalye sa mga supermarket, ug mahimo usab nga ipasibo kung adunay mga espesyal nga gidak-on.
3. Ang produkto ba makasugakod sa pagyelo ug kainit?
Tubag: Kadaghanan sa mga produkto angay alang sa refrigerated ug presko, dili angay alang sa pagpainit o sobra ka taas nga temperatura.
4. Naayo ba ang materyal?Napasibo ba kini?
Tubag: Kini nga produkto kay kasagarang gigamit nga materyal.Kung kini gipahiangay, basta ang proseso sa blister mahimong ipahiangay, mahimo kini ipasibo, apan kinahanglan kini usa ka materyal nga grado sa pagkaon!
5. Libre ba ang sample?Unsa ka dugay ang pag-sample?
A: Tungod sa pag-customize, laing agup-op ang kinahanglan nga ablihan.Ang siklo sa pag-uswag sa agup-op mao ang 7-15 ka adlaw.Kung kinahanglan nimo nga ipasibo, palihug paghatag og mga sample o mga drowing sa disenyo!Ang proofing pabayron ug prototype template fee, depende sa aktuwal nga sitwasyon.